Chương trình học và học bổng ưu đãi cho học viên
Môn Học | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 | Giải thích thêm |
Ethical & Professional Standards | 15-20% | 10-15% | 10-15% | Tìm hiểu về việc phát huy phẩm chất và năng lực của các nhà đầu tư trong các hoạt động thực tiễn. |
Quantitative Methods | 8-12% | 5-10% | 0% | Tìm hiểu về các khái niệm và phương pháp tính định lượng được sử dụng trong phân tích tài chính để đưa ra quyết định đầu tư. Môn học cũng đề cập đến kiến thức về xác suất và ứng dụng của xác suất trong việc định lượng rủi ro để ra quyết định đầu tư. |
Economics | 8-12% | 5-10% | 5-10% | Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về cung và cầu, các cấu trúc thị trường khác nhau. Khái niệm và nguyên tắc của kinh tế vi mô, bao gồm đo lường tổng sản lượng và thu nhập, phân tích cung và các yếu tố tăng trưởng kinh tế cùng với đó là chu kỳ kinh doanh và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động kinh tế. |
Financial Reporting & Analysis | 13-17% | 10-15% | 5-10% | Đem đến cái nhìn tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải trình báo cáo tài chính. |
Corporate Finance | 8-10% | 5-10% | 10-15% | Giới thiệu về quản trị doanh nghiệp đến các quyết định cơ cấu vốn và các vấn đề phục tập trong tài chính doanh nghiệp. |
Equity Investments | 10-12% | 10-15% | 10-15% | Các đặc điểm về đầu tư cổ phiếu, thị trường chứng khoán, cách phân tích các ngành, doanh nghiệp và chứng khoán vốn cũng như việc sử dụng các mô hình định giá cổ phiếu cơ bản. |
Fixed Income | 10-12% | 10-15% | 15-20% | Mô tả thị trường chứng khoán, thu nhập cá nhân, tính toán lợi tức, giá trị của chứng khoán có thu nhập cố đinh, chứng khoán hoá tài sản, các nguyên tắc cơ bản về lợi nhuận và rủi ro của trái phiếu cũng như nguyên tắc cơ bản của phân tích tín dụng. |
Derivatives | 5-8% | 5-10% | 5-15% | Các khái niệm cơ bản về chứng khoán tái sinh, về thị trường kỳ hạn, thị trường tương lại và thị trường quyền chọn và về liên kết giữa giá phái sinh và giá cơ bản của tài sản. |
Alternative Investments | 5-8% | 5-10% | 5-15% | Tìm hiểu về các khoản đầu tư thay thế bao gồm quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, hàng hoá và cơ sở hạ tầng. |
Portfolio Management & Wealth Planning | 5-8% | 10-15% | 35-40% | Giải thích các nguyên nhân cơ bản của danh mục đầu tư cũng như lập kế hoạch và xây dựng danh mục đầu tư. |
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
———————————————Vietsourcing – Vượt Trội Để Thành CôngHotline: 09 43 42 89 98
Website nền tảng học Online: https://nlv.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/nlv.edu.vn/
Email: edu@vietsourcing.com
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Khoá học ICAEW: https://nlv.edu.vn/danh-muc-san-pham/chuong-trinh-icaew-online/Khoá học ngắn hạn: https://nlv.edu.vn/danh-muc-san-pham/cac-khoa-hoc-ngan-han-online/